Pita bukan konduktif boleh bengkak air
Ciri-ciri pita penyekat air LongVision:
1, Penampilan halus dan seragam, dengan kekuatan mekanikal tertentu, memberi manfaat kepada proses penamat kabel;
2, Berkualiti tinggi, tiada pemisahan dan habuk apabila digunakan dalam barisan pengeluaran kabel;
3, Prestasi cemerlang kelajuan bengkak, ketinggian bengkak dan kestabilan gel selepas bengkak.
4, Kestabilan haba yang baik, tidak kira jangka panjang atau jangka pendek
5, Kestabilan kimia yang baik, ketahanan terhadap hakisan bakteria dan miset
6, Keserasian kepada bahan kabel lain.
7, Meja boleh bengkak air gred laut disediakan atas permintaan anda
8, Terdapat Pita Boleh Bengkak Air Dua Sisi dan Pita Boleh Bengkak Air Satu Sebelah, kedua-duanya tidak konduktif.
Permohonan: Bengkak air, perisai, pengasingan untuk kabel kuasa, kabel telekomunikasi dan kabel gentian optik
Lembaran Data Teknikal
Pita Penyekat Air bukan tenunan bukan konduktif (dua belah)
Harta benda | Unit | LVWBT-DN-18 | LVWBT-DN-20 | LVWBT-DN-20N | LVWBT-DN-25 | LVWBT-DN-25N | LVWBT-DN-30 | LVWBT-DN-35 | LVWBT-DN-50 |
Ketebalan | mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 |
Jisim setiap Unit Luas | g/m2 | 65±10 | 70±10 | 75±10 | 80±10 | 85±10 | 90±10 | 100±10 | 130±10 |
Kekuatan Tegangan | N/cm | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 |
Pemanjangan | % | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 |
Kelajuan Bengkak | mm/min | Lebih besar daripada atau sama dengan 4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 |
Ketinggian Bengkak | mm/3min | Lebih besar daripada atau sama dengan 6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 |
Kestabilan Jangka Pendek | ijazah | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Kestabilan Jangka Panjang | ijazah | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kandungan Lembapan | % | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Kurang daripada atau sama dengan 6 | Kurang daripada atau sama dengan 6 |
Pita Boleh Bengkak Air Tidak Konduktif Sebelah Tunggal
Harta benda | Unit | LVWBT-SN-15 | LVWBT-SN-20 | LVWBT-SN-25 | LVWBT-SN-30 |
Ketebalan | Mm | 0.15±0.02 | 0.20±0.02 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 |
Jisim setiap Unit Luas | g/m2 | 60±6 | 70±6 | 80±6 | 90±8 |
Kekuatan Tegangan | N/cm | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 |
Pemanjangan | % | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 |
Kelajuan Bengkak | mm/1min | Lebih besar daripada atau sama dengan 6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 |
Ketinggian Bengkak | mm/3min | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 |
Kestabilan jangka pendek | ijazah | 230 | 230 | 230 | 230 |
Kestabilan Jangka Panjang | ijazah | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kandungan Lembapan | % | <9 | <9 | <9 | <9 |
Cool tags: pita tidak konduktif boleh bengkak air, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, harga rendah, dibuat di China, cable အတွက် polyester ရုပ်ရှင်ရေရောင်ရမ်းခြင်းမရှိသော Non Conductive တိပ်ခွေကြိုး blocking ရေကေဘယ်ဒြပ်ပေါင်းများ
